Dunia otomotif. Khususnya mobil Daihatsu yang di lengkapi teknologi canggih, dengan fitur yang menarik sehingga sangat nyaman ketika kita berkendara di jalan raya,mobil legendaris ini mampu bersaing dengan mobil merk tertentu juga berpotensi menjadi faktor larisnya mobil-mobil second di Indonesia. Selain kualitas biasanya yang sangat berpengaruh terutama adalah Faktor merk merupakan beberapa yang di jadikan bahan pertimbangan saat orang ingin membeli mobil dan mobil bekas. Apalagi dengan model yang modern itu menjadi nilai plus tersendiri.
Di tahun 2019 ada beberapa model mobil modern nan canggih yang masih bertahan seperti Honda Civic, Toyota Corolla, Toyota Avanza, Honda Jazz, Daihatsu Xenia, dan lainnya. model mobil tersebut memang sudah tidak asing lagi di telinga pecinta auto lovers sehingga pabrikan masih memproduksinya.
Berikut ini saya akan jabarkan beberapa spesifikasi mobil keluaran Daihatsu grand new xenia:
Performa | |||||
Kapasitas mesin | 1329 cc | ||||
Tenaga | 96 hp | ||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin | ||||
Torsi | 121 Nm | ||||
Dimensi & Kapasitas | |||||
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi | ||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L | ||||
Panjang | 4190 mm | ||||
Ground Clearance | 200 mm | ||||
Lebar | 1660 mm | ||||
Tinggi | 1695 mm | ||||
Jarak Sumbu Roda | 2655 mm | ||||
Jarak pijak roda depan | 1425 mm | ||||
Jarak pijak roda belakang | 1435 mm | ||||
Jumlah Pintu | 5 | ||||
Berat bersih | 1120 kg | ||||
Eksterior | |||||
Adjustable Headlights | Ya | ||||
Lampu Kabut Depan | Ya | ||||
Kaca spion elektrik | Ya | ||||
Kaca spion luar manual | Tidak | ||||
Wiper Kaca Belakang | Ya | ||||
Cover Velg | Tidak | ||||
Velg alloy | Ya | ||||
Antena elektrik | Tidak | ||||
Spoiler Belakang | Tidak | ||||
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | ||||
Roof rack | Tidak | ||||
sunroof | Tidak | ||||
Moon Roof | Tidak | ||||
Pijakan Samping | Tidak | ||||
Lampu sein kaca Spion Luar | Tidak | ||||
Antena Terpadu | Ya | ||||
Grille Krom | Tidak | ||||
Garnish Krom | Ya | ||||
Roof Rail | Tidak | ||||
Jenis Rem Belakang | Drums | ||||
Jenis Rem Depan | Discs | ||||
Keselamatan | |
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Tidak |
Airbag Samping Belakang | Tidak |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Anti Lock Braking System | Tidak |
Brake Assist | Tidak |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Tidak |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Kamera Belakang | Tidak |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Tidak |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Kontrol Traksi | Tidak |
Hiburan & Komunikasi | |
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Tidak |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Pemutar CD | Tidak |
Soket USB | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Lain-lain | |
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Tidak |
Lapisan berbahan kain | Ya |
Jam Digital | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Tidak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Jenis Lampu Depan | LED |
Itulah sekilas review mobil Daihatsu grand xenia.
Berikut ini harga-harga mobil second merk Daihatsu di bawah Rp 100 juta.
Tipe mobil second Daihatsu | Tahun | Harga |
Daihatsu Ayla X AT | 2014 | Rp86.000.000 |
Daihatsu Ayla M | 2015 | Rp85.000.000 |
Daihatsu Ayla 1.0 X Deluxe | 2014 | Rp83.000.000 |
Daihatsu Ayla X | 2013 | Rp95.000.000 |
Daihatsu Ayla X | 2014 | Rp99.000.000 |
Daihatsu Luxio M-Elite | 2010 | Rp85.000.000 |
Daihatsu Luxio M | 2011 | Rp99.000.000 |
Daihatsu Xenia Li Deluxe | 2011 | Rp100.000.000 |
Daihatsu Xenia Li 1.0 | 2011 | Rp92.500.000 |
Daihatsu Xenia Xi 1.3 | 2010 | Rp95.000.000 |
Daihatsu Sirion D VVT-i | 2011 | Rp92.000.000 |
Daihatsu Sirion D | 2013 | Rp100.000.000 |
Daihatsu Sirion R | 2012 | Rp98.000.000 |